BIGBY is an acronym for "Big Green Big Year." This is a list of all the species that I see in 2008 while using only foot, self-propelled vehicles, or public transportation. For a longer explanation, see here.
| Common Name | Location | Date | |
| 1 | Snow Goose | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 2 | Brant | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 3 | Canada Goose | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 4 | Mute Swan | Kearny Marsh | 1/28/2008 |
| 5 | Gadwall | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 6 | American Black Duck | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 7 | Mallard | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 8 | Blue-winged Teal | Cape May Point SP | 8/27/2008 |
| 9 | Northern Shoveler | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 10 | Green-winged Teal | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 11 | Greater Scaup | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 12 | Bufflehead | Donaldson Park | 1/21/2008 |
| 13 | Common Goldeneye | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 14 | Hooded Merganser | Donaldson Park | 2/23/2008 |
| 15 | Common Merganser | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 16 | Red-breasted Merganser | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 17 | Ruddy Duck | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 18 | Common Loon | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 19 | Double-crested Cormorant | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 20 | Great Cormorant | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 21 | Great Blue Heron | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 22 | Great Egret | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 23 | Snowy Egret | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 24 | Little Blue Heron | Cape May Point SP | 8/27/2008 |
| 25 | Tricolored Heron | CMBO Hawk Watch | 9/1/2008 |
| 26 | Green Heron | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 27 | Black-crowned Night-Heron | Cape May Point SP | 9/4/2008 |
| 28 | Glossy Ibis | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 29 | Black Vulture | New Brunswick | 4/26/2008 |
| 30 | Turkey Vulture | Donaldson Park | 2/27/2008 |
| 31 | Osprey | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 32 | Bald Eagle | Donaldson Park | 2/23/2008 |
| 33 | Northern Harrier | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 34 | Sharp-shinned Hawk | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 35 | Cooper's Hawk | Union Square | 1/28/2008 |
| 36 | Red-tailed Hawk | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 37 | American Kestrel | Union Square | 1/28/2008 |
| 38 | Merlin | CMBO Hawk Watch | 9/1/2008 |
| 39 | Peregrine Falcon | Union Square | 1/28/2008 |
| 40 | American Coot | Central Park | 3/29/2008 |
| 41 | Semipalmated Plover | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 42 | Killdeer | Donaldson Park | 2/21/2008 |
| 43 | American Oystercatcher | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 44 | Spotted Sandpiper | Cape May Point SP | 8/29/2008 |
| 45 | Solitary Sandpiper | Donaldson Park | 5/19/2008 |
| 46 | Greater Yellowlegs | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 47 | Lesser Yellowlegs | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 48 | Ruddy Turnstone | Cape May - The Rips | 8/24/2008 |
| 49 | Sanderling | Cape May - The Rips | 8/24/2008 |
| 50 | Semipalmated Sandpiper | Cape May Point SP | 8/27/2008 |
| 51 | Least Sandpiper | Donaldson Park | 5/19/2008 |
| 52 | Baird's Sandpiper | Cape May Point SP | 9/4/2008 |
| 53 | Pectoral Sandpiper | Cape May Point SP | 8/27/2008 |
| 54 | Short-billed Dowitcher | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 55 | Laughing Gull | Cape May - The Rips | 8/24/2008 |
| 56 | Bonaparte's Gull | Donaldson Park | 1/30/2008 |
| 57 | Ring-billed Gull | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 58 | Herring Gull | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 59 | Lesser Black-backed Gull | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 60 | Great Black-backed Gull | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 61 | Least Tern | Cape May - The Rips | 8/24/2008 |
| 62 | Gull-billed Tern | Cape May - Sunset Beach | 8/26/2008 |
| 63 | Black Tern | Cape May - The Rips | 8/27/2008 |
| 64 | Common Tern | Cape May - The Rips | 8/27/2008 |
| 65 | Forster's Tern | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 66 | Royal Tern | Cape May - The Rips | 8/27/2008 |
| 67 | Black Skimmer | Cape May Point SP | 8/30/2008 |
| 68 | Rock Pigeon | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 69 | Mourning Dove | Home | 1/1/2008 |
| 70 | Long-eared Owl | Central Park | 1/28/2008 |
| 71 | Chimney Swift | Donaldson Park | 5/19/2008 |
| 72 | Ruby-throated Hummingbird | Cape May Point SP | 8/27/2008 |
| 73 | Belted Kingfisher | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 74 | Red-bellied Woodpecker | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 75 | Yellow-bellied Sapsucker | Union Square | 1/28/2008 |
| 76 | Downy Woodpecker | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 77 | Hairy Woodpecker | Donaldson Park | 1/21/2008 |
| 78 | Northern Flicker | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 79 | Eastern Wood-Pewee | Higbee Beach | 8/31/2008 |
| 80 | Least Flycatcher | Cape May Point SP | 8/27/2008 |
| 81 | Eastern Phoebe | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 82 | Great Crested Flycatcher | Cape May Point SP | 8/29/2008 |
| 83 | Eastern Kingbird | Donaldson Park | 5/19/2008 |
| 84 | White-eyed Vireo | Higbee Beach | 8/31/2008 |
| 85 | Warbling Vireo | Donaldson Park | 5/19/2008 |
| 86 | Philadelphia Vireo | Cape May Point SP | 9/4/2008 |
| 87 | Red-eyed Vireo | Cape May Point SP | 9/3/2008 |
| 88 | Blue Jay | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 89 | American Crow | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 90 | Fish Crow | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 91 | Purple Martin | Cape May - The Rips | 8/27/2008 |
| 92 | Tree Swallow | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 93 | Northern Rough-winged Swallow | Donaldson Park | 4/11/2008 |
| 94 | Bank Swallow | Donaldson Park | 5/19/2008 |
| 95 | Barn Swallow | Donaldson Park | 5/19/2008 |
| 96 | Carolina Chickadee | Donaldson Park | 1/25/2008 |
| 97 | Black-capped Chickadee | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 98 | Tufted Titmouse | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 99 | Red-breasted Nuthatch | Central Park | 1/28/2008 |
| 100 | White-breasted Nuthatch | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 101 | Brown Creeper | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 102 | Carolina Wren | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 103 | House Wren | Donaldson Park | 4/23/2008 |
| 104 | Golden-crowned Kinglet | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 105 | Blue-gray Gnatcatcher | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 106 | Hermit Thrush | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 107 | American Robin | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 108 | Gray Catbird | Donaldson Park | 4/23/2008 |
| 109 | Northern Mockingbird | Home | 1/2/2008 |
| 110 | Brown Thrasher | Higbee Beach | 8/31/2008 |
| 111 | European Starling | Johnson Park | 1/6/2008 |
| 112 | American Pipit | Donaldson Park | 2/23/2008 |
| 113 | Cedar Waxwing | Cape May - Sunset Beach | 8/26/2008 |
| 114 | Blue-winged Warbler | Cape May Point SP | 9/2/2008 |
| 115 | Northern Parula | Home | 5/15/2008 |
| 116 | Yellow Warbler | Home | 5/1/2008 |
| 117 | Magnolia Warbler | Cape May Point SP | 9/2/2008 |
| 118 | Black-throated Blue Warbler | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 119 | Yellow-rumped Warbler | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 120 | Prairie Warbler | Cape May Point SP | 9/2/2008 |
| 121 | Black-and-white Warbler | Higbee Beach | 8/31/2008 |
| 122 | American Redstart | Cape May Point SP | 8/26/2008 |
| 123 | Ovenbird | Higbee Beach | 8/31/2008 |
| 124 | Northern Waterthrush | Cape May Point SP | 8/29/2008 |
| 125 | Common Yellowthroat | Cape May Point SP | 8/27/2008 |
| 126 | Western Tanager | Central Park | 3/29/2008 |
| 127 | Eastern Towhee | Home | 4/30/2008 |
| 128 | American Tree Sparrow | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 129 | Chipping Sparrow | Home | 4/14/2008 |
| 130 | Savannah Sparrow | Donaldson Park | 2/23/2008 |
| 131 | Song Sparrow | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 132 | White-throated Sparrow | Home | 1/1/2008 |
| 133 | Dark-eyed Junco | Home | 1/1/2008 |
| 134 | Northern Cardinal | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 135 | Indigo Bunting | South Cape May Meadows | 8/28/2008 |
| 136 | Bobolink | CMBO Hawk Watch | 9/1/2008 |
| 137 | Red-winged Blackbird | Donaldson Park | 2/7/2008 |
| 138 | Rusty Blackbird | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 139 | Common Grackle | Donaldson Park | 1/25/2008 |
| 140 | Boat-tailed Grackle | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 141 | Brown-headed Cowbird | Donaldson Park | 2/19/2008 |
| 142 | Baltimore Oriole | Home | 5/8/2008 |
| 143 | Scott's Oriole | Union Square | 1/28/2008 |
| 144 | House Finch | Donaldson Park | 1/2/2008 |
| 145 | Common Redpoll | Jamaica Bay Wildlife Refuge | 3/29/2008 |
| 146 | American Goldfinch | Donaldson Park | 1/1/2008 |
| 147 | House Sparrow | Home | 1/1/2008 |
Last updated: 9/6/08